Дислокация участков, адреса прикрепления
Зоны и границы обслуживания прикреплённого населения участковыми врачами-терапевтами
в ООО «Городская поликлиника» в 2024 году
Терапевческий участок | Ф.И.О. врача/медицинской сестры | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) |
1 | Вакант Киселев Никита Дмитриевич | Макаренко 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26 |
2 | Вакант Вакант | Макаренко 19, 23 |
Юрша 1, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а | ||
Уинская 3а | ||
3 | Логинова Марина Станиславовна Рогожникова Нина Константиновна | Уинская 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18 |
Юрша 7 | ||
4 | Вакант Ободова Светлана Михайловна | Юрша 54, 56, 60 |
Старцева 1, 3 | ||
5 | Мельникова Наталья Анатольевна Пфейфер Екатерина Николаевна | Старцева 5, 7 |
Юрша 64 | ||
Уинская 15, 15а, 17, 34 ,36, 38, 40 | ||
6 | Орлова Елизавета Сергеевна Титова Елена Сергеевна | Уинская 42, 42а, 44 |
Пономарёва 4, 6, 8, 10, 12, 14, 65, 75, 77а, 79 | ||
Юрша 72, 74, 80, 82, 84, 86 | ||
Подольская 33, 35 | ||
Звонарёва 2, 2/1 | ||
7 | Мелькова Евгения Ивановна Якимова Эльвира Васильевна | Старцева 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17а, 19, 21 |
Звонарёва 1, 3, 4, 5, 6 | ||
8 | Вакант Ишметова Анастасия Александровна | Юрша 92, 96, 100 |
Лякишева 2, 4, 6, 8, 9 | ||
Пушкарская 61, 63, 65, 67, 128, 130, 132, 134, 136а | ||
Звонарёва 37, 39, 39а, 43, 43а, 45 | ||
Пономарёва 56, 56а | ||
Гайдара 7, 9 | ||
9 | Мелешкин Никита Сергеевич Брикун Анжела Николаевна | Гайдара 7а, 9а, 11а, 13а |
Крупская 79, 81, 83, 85, 87а, 87б, 89а | ||
Пушкарская 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | ||
Старцева 35, 35/2, 35/3, 37/2, 37/3 | ||
10 | Куватов Бобомурод Толмас Угли Вакант | Уинская 4, 4а, 4/4, 6, 8 |
Юрша 23 | ||
Пушкарская 88 | ||
11 | Куватов Бобомурод Толмас Угли Буравлёва Галина Макаровна | Пушкарская 90, 92, 94, 96, 98, 100 |
Юрша 21, 25, 25/1 | ||
Шмидта 56 | ||
12 | Габсаматова Фарзана Вагиповна Кетов Павел Дмитриевич | Тургенева 33д, 35б, 39 |
Макаренко 10а, 12а, 14а, 16а,18, 28, 28/3 |