Дислокация участков, адреса прикрепления
Зоны и границы обслуживания прикреплённого населения участковыми врачами-терапевтами
в ООО «Городская поликлиника» в 2026 году
| Ф.И.О. врача/медицинской сестры | Ко-во | Зоны и границы обслуживания врачебных участков (улица, дом) | |
| 1 | Киселев Никита Дмитриевич | 2724 | Макаренко 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26 |
| М/с: Ширинкина Анастасия Владимировна | |||
| 2 | Хван Диана Юрьевна | Макаренко 19, 23 | |
| М/с: Вакант | 3267 | Юрша 5, 5а, 9, 9а | |
| Уинская 3а | |||
| 3 | Логинова Марина Станиславовна | 4127 | Уинская 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18 |
| М/с: Рутковская Елена Александровна | Юрша 7 | ||
| 4 | Багина Маргарита Сергеевна | 3556 | Юрша 54,56, 60 |
| М/с: Ободова Светлана Михайловна | Старцева 1, 3 | ||
| 5 | Мельникова Наталья Анатольевна | 3570 | Старцева 5, 7 |
| М/с: Пфейфер Екатерина Николаевна | Юрша 64 | ||
| Уинская 15, 15а, 17, 34 ,36, 38, 40 | |||
| 6 | Павлова Алина Артемовна М/с: Титова Елена Сергеевна | Уинская 42, 42а, 44 | |
| 3057 | Пономарёва 4, 6, 8, 10, 12, 14, 65, 75, 77а, 79 | ||
| Юрша 72, 74, 80, 82, 84, 86 | |||
| Подольская 33, 35 | |||
| Звонарёва 2, 2/1 | |||
| 7 | Мелькова Евгения Ивановна | 3114 | Старцева 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 |
| М/с: Фурина Мария Андреевна | Звонарёва 1 | ||
| Орлова Елизавета Сергеевна | |||
| М/с: Фурина Мария Андреевна | Старцева 17, 17а, 19, 21 | ||
| Звонарёва 3, 4, 5, 6 | |||
| 8 | Дубровина Мария Константиновна М/с: Ишметова Анастасия Александровна | 3059 | Юрша 92, 96, 100 |
| Лякишева 2, 4, 6, 8, 9 | |||
| Пушкарская 128, 130, 132, 134, 136а | |||
| Гайдара 7, 9 | |||
| Звонарёва 37, 39, 39а, 43, 43а, 45 | |||
| Пономарёва 56, 56а | |||
| Пушкарская 61, 63, 65, 67, | |||
| 9 | Ощепкова Ульяна Макасимовна М/с: Брикун Анжела Николаевна | 3820 | Гайдара 7а, 9а, 11а, 13а |
| Крупская 79, 81, 83, 85, 87а, 87б, 89а | |||
| Пушкарская 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83,142 | |||
| Старцева 35, 35/2, 35/3, 37/2, 37/3 | |||
| 10 | Куватов Бобомурод Толмас Угли | Уинская,2,4, 4а, 4/4, 6, 8 | |
| М/с: Вакант | 3456 | Юрша 23 | |
| Пушкарская 88 | |||
| 11 | Жуков Сергей Николаевич | Пушкарская 90, 92, 94, 96, 98, 100 | |
| М/с: Буравлёва Галина Макаровна | 3573 | Юрша 21, 25, 25/1 | |
| Шмидта 56,56 Б | |||
| 12 | Габсаматова Фарзана Вагиповна | 2916 | Тургенева 33д, 35б, 39 |
| М/с: Акмалова Дарья Эдуардовна | Макаренко 10а, 12а, 14а, 16а,18, 28, 28/3 | ||
| Юрша 1, 3, 3а, |






















